







| Kapitel | ARTIKELÜBERSICHT | Inhalte – Daten | ||
|---|---|---|---|---|
| KAP0 | EINFÜHRUNG | Vorwort, Allgemeines | ||
| KAP01 | FAMILIENGESCHICHTE – ENTSTEHUNG DER ROGER-GUITARREN | |||
| WENZEL UND ELISABETH ROSSMEISL | Biographie | |||
| ROGER RAIMOND ROSSMEISL | Biographie | |||
| STATIONEN IN WENZEL ROSSMEISLS LEBEN | Lebenslauf | |||
| ROGER-GUITARREN – ENTSTEHUNG UND ENTWICKLUNG | Historie | |||
| ROGER GUITARREN VON 1930 – 1940 | Historie | |||
| KAP02 | BERLINER ZEIT / GERMAN- CARVE / MARKNEUKIRCHEN | |||
| DIE BERLINER ZEIT | 1945–1947 | |||
| ENTWICKLUNG IN DEN JAHREN 1946 / 50 | 1946/1950 | |||
| GERMAN-CARVE | ||||
| GERMAN-CARVE | Beschreibung | |||
| DIE BERLINER ZEIT | 1951-1953 | |||
| KAP03 | MITTENWALD / NEUMARKT ST. VEIT | |||
| ÄRA MITTENWALD | 1955-1960 | |||
| ÄRA NEUMARKT ST. VEIT | 1960-1968 | |||
| DIE ZEIT VON 1968 BIS ENDE 1969 | 1968-1969 | |||
| KAP04 | ROGER MODELLE NACH 1949 | |||
| JUNIOR | ||||
| JUNIOR CA SEMI mit halber Zargenhöhe | ||||
| STANDARD | ||||
| STANDARD-ULTRA | ||||
| LUXUS | ||||
| LUXUS-SPECIAL | ||||
| LUXUS-ULTRA | ||||
| SUPER-ULTRA | ||||
| ELECTRIC | ||||
| ELECTRIC BASS | ||||
| ELECTRIC 1963 | ||||
| HAWAIIAN | ||||
| KAP05 | ROGER MODELLE UND IHRE SPEZIFIKATIONEN | |||
|
KORPUSSE
|
||||
|
HÄLSE
|
||||
|
HARDWARE
|
||||
| KAP06 | DRUCKSACHEN | |||
| KATALOGE | ||||
| PREISLISTEN | ||||
| PATENTE | ||||
| KAP07 | BILDER – AUDIO – VIDEO | |||
|
ROGER BILDERGALERIE
|
||||
|
BILDER VON UND MIT ROGER GUITARREN
|
||||
| AUDIO – VIDEO MIT ROGER-GUITARREN | ||||
| KAP08 | SERIENNUMMERN – STÜCKZAHLEN | |||
| SERIENNUMMERNTABELLE | ||||
| AUSWERTUNG SERIENNUMMERNTABELLE | ||||
| INFORMATIONEN ZU STÜCKZAHLEN EINZELNER MODELLE | ||||
| KAP09 | ROGER-ALLERLEI | |||
| BILDER | ||||
| BÖRSE | ||||
| KONTAKT | ||||
| KAP10 | SONSTIGES | |||
|
ROGER-GUITARREN AUS FERTIGUNGSTECHNISCHER SICHT |
||||
| WIE KLINGT EINE ROGER? | ||||
| DANKSAGUNG |
